快英社 ホーム > SDS(安全データシート)
ダウンロードによるSDSの提供は、快英社よりご購入いただきましたガスが対象となります。
| 製品名 | 化学式 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 酸素ガス | O₂ | PDFをダウンロード |
| 液化酸素 | LO₂ | PDFをダウンロード |
| 窒素ガス | N₂ | PDFをダウンロード |
| 液化窒素 | LN₂ | PDFをダウンロード |
| アルゴンガス | Ar | PDFをダウンロード |
| 液化アルゴン | LAr | PDFをダウンロード |
| 炭酸ガス | CO₂ | PDFをダウンロード |
| 液化炭酸ガス | LCO₂ | PDFをダウンロード |
| 溶解アセチレン | C₂H₂ | PDFをダウンロード |
| プロパン | C₃H₈ | PDFをダウンロード |
| 水素ガス | H₂ | PDFをダウンロード |
| ヘリウムガス | He | PDFをダウンロード |
| アタールガス | - | PDFをダウンロード |
| アコムガス | - | PDFをダウンロード |
| ハイドロカット60 | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He)+CO₂ | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He)+CO₂+H₂(非可燃) | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He,Ne,Xe,Kr)+CH₄(可燃性) | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He,Ne,Xe,Kr)+H₂(可燃性) | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He,Ne,Xe,Kr)+H₂(非可燃性) | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He,Ne,Xe,Kr)+O₂(酸化性) | - | PDFをダウンロード |
| (N₂,Ar,He,Ne,Xe,Kr)+O₂(非酸化性) | - | PDFをダウンロード |
| エスプーマ | N₂O | PDFをダウンロード |
| ドライアイス | CO₂ | PDFをダウンロード |
















